大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2017英超球队积分排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍2017英超球队积分排名的解答,让我们一起看看吧。
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21
截止2022年9月1日,排名如下
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 阿森纳 5 5 0 0 13 4 15
2 曼彻斯特城 5 4 1 0 19 5 13
3 托特纳姆热刺 5 3 2 0 10 4 11
4 布莱顿 5 3 1 1 6 3 10
5 利物浦 5 2 2 1 15 6 8
6 利兹联 5 2 2 1 8 5 8
7 富勒姆 5 2 2 1 8 7 8
8 南安普顿 5 2 1 2 7 9 7
9 切尔西 5 2 1 2 6 8 7
10 布伦特福德 5 1 3 1 10 7 6
11 纽卡斯尔联 5 1 3 1 7 6 6
12 曼彻斯特联 4 2 0 2 4 7 6
13 水晶宫 5 1 2 2 7 9 5
14 西汉姆联 5 1 1 3 2 6 4
15 诺丁汉森林 5 1 1 3 2 11 4
16 伯恩茅斯 5 1 1 3 2 16 4
17 埃弗顿 5 0 3 2 4 6 3
18 狼队 5 0 3 2 2 4 3
19 阿斯顿维拉 5 1 0 4 4 9 3
20 莱斯特城 4 0 1 3 6 10 1
英超最新的积分榜排名为:第一名则是当属阿森纳,以12胜2平1负积36分高居积分榜榜首。
第二名则是曼城,曼城以10胜1平3负位列次席。意甲的最新积分榜排名为:第一名则是当属AC米兰,以12胜2平3负高居第一,第二名则是国际米兰。
2021英超积分榜排行榜首当属这支实力非常强的英超豪门球队利物浦,利物浦这支球队实力非常强,里面有像是萨拉赫,范戴克,菲尔米诺等球星坐镇,实力非常强悍,接连战胜了曼联和阿森纳,获得英超积分榜第一名,排行英超联赛积分榜第二名是曼城。
到此,以上就是小编对于2017英超球队积分排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于2017英超球队积分排名的4点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于业余半马成绩级别...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超联赛的球队和...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于盘球吧直播体育网...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于友谊赛日本vs巴...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2024巴萨阵容...